
夏至は72候の1つなんだってね!
でも72候ってそもそも何のことなんだろう?

それが、二十四節気に関係してるらしいわ。
今回は、夏至が72候のどれに当たるのかや、72候の一覧を紹介するわね!
72候は、二十四節気に関連した気象の動きや動植物の変化を表す季語みたいなものだそうですが、夏至もそれにあたるそうです。
そこで今回は、72候の一覧を徹底解説します!
72候とは何のこと?

夏至は72候の1つですが、そもそも72候とは何か疑問な方も多いと思います。
72候を簡単に説明しますと、二十四節気の各節気を、更に約5日ずつの3つに分けた期間を指す言葉です。
気象の動きや動植物の変化を知らせてくれる短文で構成され、古代中国にあった季節を表す方式の1つとされています。
夏至は何番目?
まず、夏至は72候のうち、二十四節気の10番目に当たります。
北半球では一年で最も昼の時間が長く、夜が一番短い季節でもあり、南半球では逆の現象が起こる日です。
72候は、二十四節気と深く関わりがあるので、一覧をまず確認していきましょう。
72候を一覧で解説
72候名 | 二十四節気 | 日付 |
芹乃栄 (せりすなわちさかう) | 小寒(しょうかん) | 1月6日~9日頃 |
水泉動 (すいせんうごく) | 1月10日~14日頃 | |
雉始雊 (きじはじめてなく) | 1月15日~19日頃 | |
款冬華 (かんとうはなさく) | 大寒(だいかん) | 1月20日~24日頃 |
水沢腹堅 (さわみずこおりつめる) | 1月25日~29日頃 | |
鶏始乳 (にわとりはじめてにゅうす) | 1月30日~2/3日頃 | |
東風解凍 (とうふうこおりをとく) | 立春(りっしゅん) | 2月4日~8日頃 |
黄鶯見睆 (こうおうけんかんす) | 2月9日~13日頃 | |
魚氷上 (うおこおりにのぼる) | 2月14日~18日頃 | |
土脈潤起 (つちのしょううるおいおこる) | 雨水(うすい) | 2月19日~23日頃 |
霞始靆 (かすみはじめてたなびく) | 2月24日~28日頃 | |
草木萌動 (そうもくきざしうごく) | 3月1日~5日頃 | |
蟄虫啓戸 (ちっちゅうこをひらく) | 啓蟄(けいちつ) | 3月6日~10日頃 |
桃始笑 (ももはじめてわらう) | 3月11日~15日頃 | |
菜虫化蝶 (なむしちょうとなる) | 3月16~20日頃 | |
雀始巣 (すずめはじめてすくう) | 春分(しゅんぶん) | 3月21日~25日頃 |
桜始開 (さくらはじめてひらく) | 3月26日~30日頃 | |
雷乃発声 (らいすなわちこえをはっす) | 3月31日~4月4日頃 | |
玄鳥至 (げんちょういたる) | 清明(せいめい) | 4月5日~9日頃 |
鴻雁北 (こうがんきたす) | 4月10日~14日頃 | |
虹始見 (にじはじめてあらわる) | 4月15日~19日頃 | |
葭始生 (よしはじめてしょうず) | 穀雨(こくう) | 4月20日~24日頃 |
霜止出苗 (しもやんでなえいず) | 4月25日~29日頃 | |
牡丹華 (ぼたんはなさく) | 4月30日~5月4日頃 | |
蛙始鳴 (かえるはじめてなく) | 立夏(りっか) | 5月5日~9日頃 |
蚯蚓出 (きゅういんいずる) | 5月10日~14日頃 | |
竹笋生 (ちくかんしょうず) | 5月15日~20日頃 | |
蚕起食桑 (かいこおこってくわをくらう) | 小満(しょうまん) | 5月21日~25日頃 |
紅花栄 (こうさかう) | 5月26日~30日頃 | |
麦秋生 (ばくしゅういたる) | 5月31日~6月5日頃 | |
蟷螂生 (とうろうしょうず) | 芒種(ぼうしゅ) | 6月6日~10日頃 |
腐草為螢 (ふそうほたるとなる) | 6月11日~15日頃 | |
梅子黄 (うめのみきなり) | 6月16日~20日頃 | |
乃東枯 (ないとうかるる) | 夏至(げし) | 6月21日~26日頃 |
菖蒲華 (あやめはなさく) | 6月27日~7月1日頃 | |
半夏生 (はんげしょうず) | 7月2日~6日頃 | |
温風至 (おんぷういたる) | 小暑(しょうしょ) | 7月7日~11日頃 |
蓮始華 (はすはじめてはなさく) | 7月12日~16日頃 | |
鷹乃学習 (たかすなわちがくしゅうす) | 7月17日~22日頃 | |
桐始結花 (きりはじめてはなをむすぶ) | 大暑(たいしょ) | 7月23日~27日頃 |
土潤溽暑 (つちうるおいてむしあつし) | 7月28日~8月1日頃 | |
大雨時行 (たいうときどきおこなう) | 8月2日~6日頃 | |
涼風至 (りょうふういたる) | 立秋(りっしゅう) | 8月7日~12日頃 |
寒蝉鳴 (かんせんなく) | 8月13日~17日頃 | |
蒙霧升降 (ふかききりまとう) | 8月18日~22日頃 | |
綿柎開 (めんぷひらく) | 処暑(しょしょ) | 8月23日~27日頃 |
天地始粛 (てんちはじめてしゅくす) | 8月28日~9月1日頃 | |
禾乃登 (こくものすなわちのぼる) | 9月2日~7日頃 | |
草露白 (そうろしろし) | 白露(はくろ) | 9月8日~12日頃 |
鶺鴒鳴 (せきれいなく) | 9月13日~17日頃 | |
玄鳥去 (げんちょうさる) | 9月18日~22日頃 | |
雷乃収声 (らいすなわちこえをおさむ) | 秋分(しゅうぶん) | 9月23日~27日頃 |
蟄虫坏戸 (ちゅっちゅうこをはいす) | 9月28日~10月2日頃 | |
水始涸 (みずはじめてかる) | 10月3日~7日頃 | |
鴻雁来 (こうがんきたる) | 寒露(かんろ) | 10月8日~12日頃 |
菊花開 (きくはなひらく) | 10月13日~17日頃 | |
蟋蟀在戸 (しっそくこにあり) | 10月18日~22日頃 | |
霜始降 (しもはじめてふる) | 霜降(そうこう) | 10月23日~27日頃 |
霎時施 (しぐれときどきほどこす) | 10月28日~11月1日頃 | |
楓蔦黄 (ふうかつきなり) | 11月2日~6日頃 | |
山茶始開 (つばきはじめてひらく) | 立冬(りっとう) | 11月7日~11日頃 |
地始凍 (ちはじめてこおる) | 11月12日~16日頃 | |
金盞香 (きんせんかさく) | 11月17日~21日頃 | |
虹蔵不見 (にじかくれてみえず) | 小雪(しょうせつ) | 11月22日~27日頃 |
朔風払葉 (さくふうはをはらふ) | 11月28日~12月2日頃 | |
橘始黄 (たちばなはじめてきなり) | 12月3日~6日頃 | |
閉塞成冬 (へいそくしてふゆとなる) | 大雪(たいせつ) | 12月7日~11日頃 |
熊蟄穴 (くまあなにちっす) | 12月12日~15日頃 | |
厥魚群 (けつぎょむらがる) | 12月16日~21日頃 | |
乃東生 (ないとうしょうず) | 冬至(とうじ) | 12月22日~26日頃 |
麋角解 (びかくげす) | 12月27日~31日頃 | |
雪下出麦 (せつかむぎをいだす) | 1月1日~5日頃 |
夏至の72候の位置の参考に、一覧でご紹介しましたが、全部を覚えるのは大変なので、季節が巡って来たら、ぜひ参考にしてみてくださいね。^^
夏至と二十四節気の関係 まとめ
それでは、夏至は72候の何番目に位置するのかや二十四節気との関係などご紹介してみました。
72候と聞いてもピンとこない方が多いと思いますが、ぜひ一覧表を参考にして、季節の呼び方を参考にしてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!